Результаты контрольных замеров

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

1 ТРК ПО ВЭС 18.12.2019 (Опубликован: 17.01.2020, размер: 914.17 КБ)
2 ТРК ПО СЭС 18.12.2019 (Опубликован: 17.01.2020, размер: 936.61 КБ)
3 ТРК ПО ЦЭС 18.12.2019 (Опубликован: 17.01.2020, размер: 2.81 МБ)
4 ТРК ПО ВЭС 19.06.2019 (Опубликован: 10.07.2019, размер: 800.62 КБ)
5 ТРК ПО СЭС 19.06.2019 (Опубликован: 10.07.2019, размер: 942.66 КБ)
6 ТРК ПО ЦЭС 19.06.2019 (Опубликован: 10.07.2019, размер: 2.57 МБ)
7 ПО ВЭС 19.12.2018 (Опубликован: 18.01.2019, размер: 898.89 КБ)
8 ПО СЭС 19.12.2018 (Опубликован: 18.01.2019, размер: 992.48 КБ)
9 ПО ЦЭС 19.12.2018 (Опубликован: 18.01.2019, размер: 2.74 МБ)
10 ПО ВЭС 20.06.2018 (Опубликован: 20.07.2018, размер: 314.13 КБ)
11 ПО СЭС 20.06.2018 (Опубликован: 20.07.2018, размер: 940.32 КБ)
12 ПО ЦЭС 20.06.2018 (Опубликован: 20.07.2018, размер: 2.58 МБ)
13 ВЭС 20.12.2017 (Опубликован: 23.01.2018, размер: 289.93 КБ)
14 СЭС 20.12.2017 (Опубликован: 23.01.2018, размер: 368.34 КБ)
15 ЦЭС 20.12.2017 (Опубликован: 23.01.2018, размер: 366.17 КБ)
16 ВЭС 2017 лето (Опубликован: 28.07.2017, размер: 282.44 КБ)
17 СЭС 2017 лето (Опубликован: 28.07.2017, размер: 436.92 КБ)
18 ЦЭС 2017 лето (Опубликован: 28.07.2017, размер: 353.39 КБ)
19 ВЭС 21.12.2016 (Опубликован: 27.01.2017, размер: 277.43 КБ)
20 СЭС 21.12.2016 (Опубликован: 27.01.2017, размер: 368.64 КБ)
21 ЦЭС 21.12.2016 (Опубликован: 27.01.2017, размер: 579.75 КБ)
22 ВЭС 2016 лето (Опубликован: 02.08.2016, размер: 682.57 КБ)
23 СЭС 2016 лето (Опубликован: 02.08.2016, размер: 972.5 КБ)
24 ЦЭС 2016 лето (Опубликован: 02.08.2016, размер: 1.32 МБ)
25 Контрольные замеры за 16.12.2015_1 (Опубликован: 18.01.2016, размер: 649.82 КБ)
26 Контрольные замеры за 16.12.2015_2 (Опубликован: 18.01.2016, размер: 410.41 КБ)
27 Контрольные замеры за 16.12.2015_3 (Опубликован: 18.01.2016, размер: 417.91 КБ)
28 Контрольные замеры за 17.06.2015 г. (Опубликован: 06.07.2015, размер: 833.43 КБ)
29 Контрольные замеры за 17.12.2014 (Опубликован: 02.02.2015, размер: 878.44 КБ)
30 Контрольные замеры за 18.06.2014 г. (Опубликован: 10.07.2014, размер: 3.09 МБ)
31 Контрольные замеры за 18.12.2013 г (Опубликован: 18.12.2013, размер: 440.83 КБ)
32 Контрольные замеры за 19.06.2013 г (Опубликован: 19.06.2013, размер: 453.58 КБ)
33 Контрольные замеры за 19.12.2012 г (Опубликован: 19.12.2012, размер: 441.12 КБ)
34 Контрольные замеры за 20.06.2012 г (Опубликован: 20.06.2012, размер: 390.75 КБ)
35 Контрольные замеры за 21.12.2011 г (Опубликован: 21.12.2011, размер: 406.28 КБ)
36 Контрольные замеры за 15.06.2011 г (Опубликован: 15.06.2011, размер: 322.32 КБ)
37 Контрольные замеры за 15.12.2010 г (Опубликован: 15.12.2010, размер: 387.95 КБ)